Цены на бани-бочки в Могилеве
Круглая баня-бочка 2 - 2,2 м | |
---|---|
Модель "Мини" 2 м | 2900 BYN |
Модель *S 2 м | 3400 BYN |
Модель "Мини" 2,1 м | 3400 BYN |
Модель S 2,2 м | 3800 BYN |
Круглая баня-бочка 2,5 - 2,7 м | |
---|---|
Модель "Бочонок" 2,5 м | 2800 BYN |
Модель "Бочонок" 2,5 м с козырьком | 2990 BYN |
Модель "Эконом" 2,5 м | 2790 - 3000 BYN |
Модель "Эконом" 2,5 м с козырьком | 3050 BYN |
Модель "Эконом" 2,5 м с крыльцом | 3200 BYN |
Модель "Мини" 2,5 м с козырьком 1 отделение | 2800 - 2990 BYN |
Модель "Мини" 2,1 + 0,5 м с козырьком | 3800 BYN |
Модель "Мини" 2,7 м с крыльцом | 4000 BYN |
Круглая баня-бочка 3 м | |
---|---|
3 м 2 отделения | 3700 BYN |
3 м с козырьком 1 отделение | 3400 BYN |
Модель "Мини+" 3 м | 3136 BYN |
Модель "Бочонок" 3 м с козырьком | 3350 BYN |
Модель "Стандарт" 3 м | 3800 - 4400 BYN |
Модель "Стандарт" 3 м с козырьком | 3150 BYN |
Модель "Стандарт" 3 м с крыльцом | 3300 BYN |
Модель "Двойка" 3 м | 3750 BYN |
Модель "Эконом" 3 м с козырьком 1 отделение | 3600 BYN |
Модель "Эконом+" 3 м с козырьком 1 отделение | 3800 BYN |
Модель "Эконом++" 3 м увел. внутр. пр-во без крыльца и козырька 2 отделения | 4420 BYN |
Модель 3+ м | 3799 BYN |
Модель 3++ м | 4420 BYN |
Модель "Стандарт" 3+0,5 м с козырьком | 6700 BYN |
Круглая баня-бочка 3,5 - 3,7 м | |
---|---|
3,5 м с козырьком 2 отделения | 3800 - 4200 BYN |
3,5 м с крыльцом 2 отделения | 4100 BYN |
Модель "Бочонок" 3,5 м с козырьком 2 отделения | 3750 BYN |
Модель "Стандарт" 3,5 м | 3800 BYN |
Модель "Эконом" 3,5 м 2 отделения | 3800 BYN |
Модель "Люкс" 3,5 м | 4100 BYN |
Модель "Люкс" 3,5 м с козырьком | 3950 BYN |
Модель "Люкс" 3,5 м с крыльцом | 4100 BYN |
Модель "Компакт" 3,5 м | 7200 BYN |
Модель "Компакт" 3,5+0,5 м с козырьком | 7600 BYN |
Модель "Стандарт" 3,7 м с крыльцом | 6900 BYN |
Круглая баня-бочка 4 - 4,2 м | |
---|---|
4 м с козырьком 2 отделения | 4400 - 4950 BYN |
4 м с крыльцом 2 отделения | 4700 BYN |
Модель "Бочонок" 4 м с козырьком 2 отделения | 4400 BYN |
Модель "Люкс-2" 4 м | 4600 BYN |
Модель "Люкс-2" 4 м с козырьком | 4250 BYN |
Модель "Люкс-2" 4 м с крыльцом | 4400 BYN |
Модель "Эконом" 4 м 2 отделения | 4550 BYN |
Модель "Стандарт-плюс" 4 м | 4560 BYN |
Модель "Стандарт" 4 м с козырьком 2 отделения | 4899 BYN |
Модель "Люкс" 4 м | 8400 BYN |
Модель "Компакт" 4,2 м с крыльцом | 8100 BYN |
Модель "Люкс" с козырьком 4+0,5 м | 8400 BYN |
Круглая баня-бочка 4,5 - 4,7 м | |
---|---|
4,5 м 2 отделения | 4900 - 5550 BYN |
4,5 м с козырьком 2 отделения | 5000 - 5300 BYN |
4,5 м с козырьком 2 отделения | 4750 - 5400 BYN |
Модель "Бочонок" 4,5 м с козырьком 2 отделения | 5050 BYN |
Модель "Комфорт" 4,5 м | 5056 BYN |
Модель "Комфорт" 4,5 м с козырьком 2 отделения | 5550 BYN |
Модель "Люкс" с крыльцом 4,7 м | 8700 BYN |
Круглая баня-бочка 5 м | |
---|---|
5 м | 6020 BYN |
5 м с козырьком 2 помещения | 5750 BYN |
5 м 3 отделения | 5800 BYN |
Модель "Мега" 5 м | 5400 BYN |
Модель "Мега" 5 м с козырьком | 5050 BYN |
Модель "Мега" 5 м с крыльцом | 5200 BYN |
Модель "Мега" 5 м с крыльцом 2 отделения | 5999 BYN |
Модель "Мега-2" 5 м | 5600 BYN |
Модель "Бочонок" 5 м с козырьком 2 отделения | 5350 BYN |
Круглая баня-бочка 5,5 - 5,7 м | |
---|---|
5,5 м | 6330 BYN |
5,5 м с козырьком 3 отделения | 6050 - 6300 BYN |
Модель "Мега-3" 5,5 м | 6000 BYN |
Модель "Мега" 5,5 м с козырьком | 5550 BYN |
Модель "Мега" 5,5 м с крыльцом | 5700 BYN |
Модель "Мега-3" 5,5 м с козырьком | 5750 BYN |
Модель "Мега-3" 5,5 м с крыльцом | 5900 BYN |
Модель "Мега+" 5,5 м с козырьком 2 отделения | 6299 BYN |
Модель "Комфорт-плюс" 5,5 м | 5350 BYN |
Модель "Бочонок" 5,5 м с козырьком 3 отделения | 5850 BYN |
Модель "Люкс" 5,5 м | 5740 BYN |
Модель "Супер-Люкс 3" 5,7 м | 9100 BYN |
Круглая баня-бочка 6 м | |
---|---|
6 м с боковым входом | 6500 - 6900 BYN |
6+ м | 6990 BYN |
Модель "Эконом" 6 м | 6300 BYN |
Модель "Панорама" 6 м | 7300 BYN |
Модель "Бочонок" 6 м 3 отделения | 6300 BYN |
Модель "Вип" 6 м c козырьком 3 отделения | 6699 BYN |
Модель "Вип+" 6 м c крыльцом 3 отделения | 6999 BYN |
Модель "Мега Люкс" 6 м | 6400 BYN |
Модель "Мега Люкс" 6 м с крыльцом | 6300 BYN |
Модель "Мега Люкс" 6 м с козырьком | 6400 BYN |
Модель "Люкс-плюс" 6 м | 6340 BYN |
Модель "Эксклюзив" 6 м | 10300 BYN |
Овальная баня-бочка 2,5 м | |
---|---|
2,5*4 | 5500 BYN |
2,5*4 м с козырьком 2 отделения | 5550 BYN |
2,5*4 м с террассой 2 отделения | 5600 BYN |
2,5*4 м с террасой | 5700 BYN |
2,5*4 м с душем 2 отделения | 5700 BYN |
2,5*4 м с душевым поддоном | 5800 BYN |
2,5*5 с террасой | 6699 BYN |
2,5*5 м 4 отделения | 7600 BYN |
Квадратная (квадро) баня-бочка 2,5 - 6 м | |
---|---|
2,5 м | 3190 BYN |
3 м | 3870 BYN |
3,5 м с козырьком 2 отделения | 4200 BYN |
3,5 м | 4850 BYN |
4 м | 5240 BYN |
4,5 м с козырьком 2 отделения | 5200 BYN |
5 м | 6399 BYN |
5,5 м | 6690 BYN |
5,5 м с козырьком 3 отделения | 6200 BYN |
6 м | 6990 BYN |
6 м 3 отделения | 7300 BYN |
6+ м | 7430 BYN |